Baiula-Juul van AdJa
*30.04.2008 - † 22.02.2017
|
Ahnen
Cero v. alten Holz | Bero v. Freibach | Pyros v. Bärnerhof | Castor vd Lehnflue |
Essy v. Bärnerhof | |||
Pathy v. Freibach | Chester v. Freibach | ||
Fara v. Freibach | |||
Alina v.alten Holz | Pan v. Mutzbachfall | Mutz v. Waldacker | |
Kita v. Mutzbachfall | |||
Dixi v.d. goldenen Meile | Aaron v.d. Kuralpe | ||
Cindy v. Steinhof | |||
Amalia-Babs from Channel Sight
|
Okkie v. Ramac | Pjotter v.d. Samaika | Hylas v. Vindonissa |
Merit van de Arkkea | |||
Donja v.t. Wildzicht | Buckley vd Wallerstee | ||
Elvera Birka v h Boehmerfarm | |||
Ashley v.d. Samaika | Yasper v.d. Samaika | Gill Gillian vd Buut vrij Hoeve | |
Uschmaya vd Samaika | |||
Voice van´t Stokerybos | Pjotter vd Samaika | ||
Qwanta van´t Stokerybos |
Erfolge
Ausstellungen & Prüfungen
Ausstellung 12.11.2011 | offene Klasse | sg | |
Ausstellung 16.09.2012 | offene Klasse | Sg | |
Begleithundeprüfung 22.11.2009 | bestanden | ||
FPR1 13.03.2010 | 80 Punkte, gut | ||
FH1 15.05.2010 | 76 Punkte, befriedigend | ||
FH 2 07.11.2010 | 82 Punkte, gut | ||
Am 12. bis 14.10.2012 nahm Baiula an der ersten Bundessiegerprüfung für Fährtenhunde im SSV teil. Leider konnte sie das Ziel nicht erreichen.
Am 07.11.2015 qualifizierte sie sich erneut für die Teilnahme an der Bundessiegerprüfung FH im SSV. Sie erreichte 81 Punkte mit der Note gut und somit den 4. Platz.
Baiula hat an insgesamt 27 Prüfungen teilgenommen, davon 24mal an FH2.
Nachkommen
A-Wurf |
B-Wurf |
|
Hündinnen
In Memoriam
Über Uns
1985 zog die erste Berner Sennenhündin ein. Unsere Hündinnen leben nicht nur gemeinsam mit uns unter einem Dach, sondern bereichern unser Leben und jenes unserer Mitmenschen als vielseitiger Gebrauchshund und als Familienmitglied. Sie begleiten uns beim Sport - wie z.B. bei der Fährtenarbeit - aber auch jeweils als Besuchshund im Altenheim. Mit Baiula-Juul van AdJa begann 2013 unsere Zucht.